[Guide des tailles] Peignoir pour chien
| Dimensions | Longueur totale | Longueur du dos | Tour de poitrine | Encolure |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 33 cm | 24–31 cm | 32–42 cm | 32 cm |
| XS | 38 cm | 30–36 cm | 42–57 cm | 42 cm |
| S | 44 cm | 35–42 cm | 44–60 cm | 44 cm |
| M | 55 cm | 43–52 cm | 56–78 cm | 56 cm |
| L | 65 cm | 53–62 cm | 66–93 cm | 66 cm |
| XL | 73 cm | 63–70 cm | 70–99 cm | 70 cm |
| 2XL | 82 cm | 71–80 cm | 80–114 cm | 80 cm |
✨ Conseil : Si votre chien a un dos court mais une poitrine large (par exemple, un bouledogue français), nous vous recommandons de choisir la taille en fonction du tour de poitrine.
Comment mesurer votre chien :
– Longueur du dos : Du collier à la base de la queue.
– Tour de poitrine : Autour de la partie la plus large de la cage thoracique, juste derrière les pattes avant.





























