[Tableau des tailles] Os au fromage
| Taille | Poids de l'os | Idéal pour les chiens pesant | Exemples de races |
|---|---|---|---|
| Small | 38–45 g | Moins de 5 kg | Chihuahua, Yorkshire Terrier, Caniche nain |
| Medium | 75–85 g | 5–10 kg | Jack Russell, Teckel, Bichon Frisé |
| Large | 96–105 g | 10–20 kg | Cocker, Beagle, Bouledogue français |
| Très large | 131–150 g | 20–30 kg | Labrador, Border Collie, Dalmatien |
| Très grand+ | 171–190 g | 30–40 kg | Bouvier bernois, Golden Retriever, Boxer |
| Géant | 221–280 g | 40 kg et plus | Saint-Bernard, Rottweiler, Grand Danois |
Remarque :
Ce guide des tailles est fourni à titre indicatif.
Tous les chiens sont différents, surtout en matière d’habitudes de mastication !
Si vous avez un petit chien qui adore mâcher, n’hésitez pas à choisir une taille plus grande pour lui offrir un défi supplémentaire et un plaisir plus durable.
Si votre chien est plus doux ou a les dents sensibles, une taille plus petite peut être un meilleur choix.
Choisissez toujours un jouet à mâcher adapté à la taille, à la force et au comportement de votre chien, et n'oubliez pas de le surveiller lorsqu'il mâche.





























