[Tableau des tailles] Veste d'hiver Nora 2.0 (2XL + 3XL)
Guide des tailles
| Taille | Tour de poitrine | Dos | Races typiques (indicatif) | Poids approx. |
|---|---|---|---|---|
| XXsmall | 35–49 cm | 25 cm | Chihuahua, Toy russe, très petit maltais | 1,5–3 kg |
| Xsmall | 38–52 cm | 30 cm | Yorkshire Terrier, Papillon, Caniche nain | 2,5–4,5 kg |
| Small | 41–55 cm | 35 cm | Shih Tzu, Bichon Frisé, Jack Russell, Caniche nain | 4–7 kg |
| Medium | 45–59 cm | 40 cm | Cocker, Beagle, Cavapoo, Bouledogue français | 7–11 kg |
| Large | 50–64 cm | 45 cm | Medium Labradoodle, Carlin, Sheltie | 10–15 kg |
| XL | 60–78 cm | 50 cm | Border Collie, Berger australien, Whippet | 15–25 kg |
| 2XL | 68–81 cm | 55 cm | Golden retriever, labrador, dalmatien | 25–35 kg |
| 3XL | 75–86 cm | 60 cm | Bouvier bernois, berger allemand, rottweiler | 35–50 kg |
Pour trouver la taille idéale, utilisez un mètre ruban souple et prenez les mesures à deux endroits :
Longueur du dos : de la base du cou (là où repose le collier) jusqu'à la base de la queue.
Tour de poitrine : autour de la partie la plus large de la poitrine – généralement juste derrière les pattes avant.
👉 Si la longueur du dos de votre chien correspond à la taille indiquée, mais que son tour de poitrine se situe entre deux tailles, choisissez en fonction de la longueur du dos.
Le manteau est également ajustable au niveau du cou et de la poitrine grâce à des bandes Velcro flexibles.
👉 Veuillez noter que les races mentionnées ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif – la morphologie des chiens peut varier considérablement.





























